company
企業情報
career
工事経歴
新築工事
工種 E(電気),P(給排水),M(空調)
右にスクロールしてご覧ください。navigate_next
工事名称 | 所在地 | 竣工年月 | 工種 | 請負金額 |
---|---|---|---|---|
CFP食品工場新築工事 | 刈谷市 | 2014.12 | EPM | 87,250千円 |
名古屋フランス尾張旭店新築工事 | 尾張旭市 | 2017.05 | EP | 21,600千円 |
M内科クリニック新築工事 | 大治町 | 2018.07 | EPM | 15,792千円 |
Sキッズクリニック新築工事 | 名古屋市 | 2018.09 | EPM | 16,225千円 |
CFP養鶏場2期新築工事 | 常滑市 | 2018.09 | EP | 7,300千円 |
Hファミリー歯科新築工事 | 日進市 | 2018.12 | EPM | 14,400千円 |
K様アパート新築工事 | 豊川市 | 2019.02 | EPM | 12,170千円 |
居酒屋S知立駅前店新装工事 | 知立市 | 2019.02 | EPM | 12,150千円 |
デンタルオフィスN新築工事 | 名古屋市 | 2019.06 | EPM | 14,270千円 |
T整形外科新築工事 | 西尾市 | 2019.08 | EPM | 12,654千円 |
U皮膚科内科クリニック新築工事 | 名古屋市 | 2019.09 | EPM | 16,700千円 |
Hデンタルクリニック新築工事 | 名古屋市 | 2019.12 | EPM | 18,055千円 |
K皮フ科新築工事 | 春日井市 | 2020.01 | EPM | 15,717千円 |
H内科クリニック新築工事 | 半田市 | 2020.02 | EPM | 16,593千円 |
S糖尿病内科クリニック新築工事 | 名古屋市 | 2020.04 | EPM | 20,100千円 |
K皮膚科クリニック新築工事 | 津島市 | 2020.04 | EPM | 20,488千円 |
O歯科クリニック新築工事 | 知多市 | 2020.06 | EPM | 26,300千円 |
N複合福祉施設新築工事 | 西尾市 | 2020.08 | EPM | 14,700千円 |
M眼科新築工事 | 西尾市 | 2020.10 | EPM | 20,800千円 |
T整形外科クリニック新築工事 | 津島市 | 2021.01 | EPM | 22,987千円 |
A皮フ科クリニック新築工事 | 名古屋市 | 2021.02 | EPM | 23,620千円 |
他
改修・メンテナンス工事
右にスクロールしてご覧ください。navigate_next
工事名称 | 所在地 | 竣工年月 | 工種 | 請負金額 |
---|---|---|---|---|
㈱W機械製作所 LED改修工事 | 知立市 | 2016.02 | E | 7,600千円 |
Kプラザホテル ボイラー更新工事 | 刈谷市 | 2016.09 | P | 10,000千円 |
K老人福祉施設 空調更新工事 | 刈谷市 | 2016.12 | M | 36,000千円 |
T機器㈱ 空調更新工事 | 安城市 | 2018.03 | M | 11,000千円 |
㈱W機械製作所 空調更新工事 | 知立市 | 2019.05 | M | 49,800千円 |
㈱I事務所改修工事 | 刈谷市 | 2020.01 | EPM | 12,494千円 |
他
消防設備点検業務
(対応エリア:名古屋市中南部・西三河・知多地域)
アパート・マンション(77件) クリニック(21件) 複合ビル(40件) 事務所ビル(3件) ビジネスホテル(1件) 倉庫(1件) 食品工場(3件) 製造工場(2件) 他
access
アクセス
〒448-0803
愛知県刈谷市野田町馬池3-4
contact
お問い合わせ
当社へのお問い合わせはお電話と専用フォームにて受け付けております。お気軽にご相談ください。
phonelink_ring0566-21-0984
mail_outline受付時間 平日 9:00~18:00
お問い合わせフォーム