company
企業情報
message
代表挨拶
私たちは設備の総合提案企業として、建物を快適な空間に変え、人々の幸せを創りだし、社会に貢献をしていきます。「光・風・水」など自然界の資源を利用し環境を整えることは、人々の暮らしを豊かにします。ただ、電気や水道関係の工事を行うことだけではなく、トータル的に環境設備を整えることで実現します。私たちスマイルテクノロジーは、そのすべての設備工事の知識と経験、そして技術力でより快適な環境をご提案します。
「まじめ」に「お客様の利益」を考え「提案できる」企業として、常に「おかげさま」の気持ちを忘れず仕事に取り組む集団でありたいと考え、日々活動しています。
代表取締役 北村 健
summary
企業概要
社 名 | 株式会社スマイルテクノロジー |
---|---|
所 在 地 | 〒448-0803 愛知県刈谷市野田町馬池3-4 |
TEL | TEL 0566-21-0984 FAX 0566-21-1022 |
設 立 | 2012年9月1日 ※原田商事株式会社(昭和36年創業)より分社化 |
資 本 金 | 45,000千円 |
代 表 者 | 代表取締役 北村 健 |
従業員数 | 10名 |
事業内容 | ■ 建築設備全般の設計・施工・メンテナンス (電気設備・給排水衛生設備・空調設備・消防設備) ■ 設備の省エネ提案・コンサルティング |
許 認 可 | ■ 建設業許可 愛知県知事許可(特-3)第57995号 (電気工事業・管工事業・消防施設工事業) ■ 登録電気工事業者 愛知県知事届出 第124012号 (一般電気工作物・自家用発電工作物) ■ 上下水道指定工事店登録 (刈谷市・安城市・知立市・高浜市・碧南市・大府市) ■ 特定液化石油ガス設備工事業登録 ■ 簡易内管施工登録 No.1000323 ■ 第一種フロン類充填回収業者登録 第1232100031号 ■ 消防設備表示会員登録 第23-1-0082号 |
有資格者 |
一級電気工事施工管理技士 2名 二級電気工事施工管理技士 4名 一級管工事施工管理技士 4名 二級管工事施工管理技士 5名 第一種電気工事士 3名 第二種電気工事士 8名 給水装置工事主任技術者 5名 排水設備責任技術者 6名 液化石油ガス設備士 6名 消防設備士 甲類 7名 乙類 4名 特種電気工事士「自家用発電設備専門技術者」 1名 |
career
工事経歴
新築工事
工種 E(電気),P(給排水),M(空調)
右にスクロールしてご覧ください。navigate_next
工事名称 | 所在地 | 竣工年月 | 工種 | 請負金額 |
---|---|---|---|---|
CFP食品工場新築工事 | 刈谷市 | 2014.12 | EPM | 87,250千円 |
名古屋フランス尾張旭店新築工事 | 尾張旭市 | 2017.05 | EP | 21,600千円 |
M内科クリニック新築工事 | 大治町 | 2018.07 | EPM | 15,792千円 |
Sキッズクリニック新築工事 | 名古屋市 | 2018.09 | EPM | 16,225千円 |
CFP養鶏場2期新築工事 | 常滑市 | 2018.09 | EP | 7,300千円 |
Hファミリー歯科新築工事 | 日進市 | 2018.12 | EPM | 14,400千円 |
K様アパート新築工事 | 豊川市 | 2019.02 | EPM | 12,170千円 |
居酒屋S知立駅前店新装工事 | 知立市 | 2019.02 | EPM | 12,150千円 |
デンタルオフィスN新築工事 | 名古屋市 | 2019.06 | EPM | 14,270千円 |
T整形外科新築工事 | 西尾市 | 2019.08 | EPM | 12,654千円 |
U皮膚科内科クリニック新築工事 | 名古屋市 | 2019.09 | EPM | 16,700千円 |
Hデンタルクリニック新築工事 | 名古屋市 | 2019.12 | EPM | 18,055千円 |
K皮フ科新築工事 | 春日井市 | 2020.01 | EPM | 15,717千円 |
H内科クリニック新築工事 | 半田市 | 2020.02 | EPM | 16,593千円 |
S糖尿病内科クリニック新築工事 | 名古屋市 | 2020.04 | EPM | 20,100千円 |
K皮膚科クリニック新築工事 | 津島市 | 2020.04 | EPM | 20,488千円 |
O歯科クリニック新築工事 | 知多市 | 2020.06 | EPM | 26,300千円 |
N複合福祉施設新築工事 | 西尾市 | 2020.08 | EPM | 14,700千円 |
M眼科新築工事 | 西尾市 | 2020.10 | EPM | 20,800千円 |
T整形外科クリニック新築工事 | 津島市 | 2021.01 | EPM | 22,987千円 |
A皮フ科クリニック新築工事 | 名古屋市 | 2021.02 | EPM | 23,620千円 |
他
改修・メンテナンス工事
右にスクロールしてご覧ください。navigate_next
工事名称 | 所在地 | 竣工年月 | 工種 | 請負金額 |
---|---|---|---|---|
㈱W機械製作所 LED改修工事 | 知立市 | 2016.02 | E | 7,600千円 |
Kプラザホテル ボイラー更新工事 | 刈谷市 | 2016.09 | P | 10,000千円 |
K老人福祉施設 空調更新工事 | 刈谷市 | 2016.12 | M | 36,000千円 |
T機器㈱ 空調更新工事 | 安城市 | 2018.03 | M | 11,000千円 |
㈱W機械製作所 空調更新工事 | 知立市 | 2019.05 | M | 49,800千円 |
㈱I事務所改修工事 | 刈谷市 | 2020.01 | EPM | 12,494千円 |
他
消防設備点検業務
(対応エリア:名古屋市中南部・西三河・知多地域)
アパート・マンション(77件) クリニック(21件) 複合ビル(40件) 事務所ビル(3件) ビジネスホテル(1件) 倉庫(1件) 食品工場(3件) 製造工場(2件) 他
access
アクセス
〒448-0803
愛知県刈谷市野田町馬池3-4
contact
お問い合わせ
当社へのお問い合わせはお電話と専用フォームにて受け付けております。お気軽にご相談ください。
受付時間 平日 9:00~18:00
お問い合わせフォーム